英超第37轮,鲁赫利沃夫主场1-3负于亚历山德里亚。客队上半场连入两球建立优势,主队下半场初段扳回一城,但亚历山德里亚很快再次扩大领先。比分维持至终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 亚历山德里亚 | 0 : 1 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 2025-04-12 | 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 2024-10-05 | 亚历山德里亚 | 1 : 1 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 2024-05-04 | 亚历山德里亚 | 2 : 2 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 2023-10-28 | 利沃夫喀尔巴阡 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 |
鲁赫利沃夫 - 近期战绩
| 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 2 | 卢甘斯克黎明 |
| 利沃夫喀尔巴阡 | 0 : 3 | 喀尔巴阡 |
| 克里夫巴斯 | 3 : 0 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 利沃夫喀尔巴阡 |
亚历山德里亚 - 近期战绩
| 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 喀尔巴阡 | 2 : 0 | 亚历山德里亚 |
| 波尔塔瓦 | 3 : 3 | 亚历山德里亚 |

