2026年5月18日,西甲第37轮,奥萨苏纳主场1比2负于西班牙人。客队上半场第23分钟由普阿多低射破门,第67分钟德托马斯点球命中扩大优势。主队第81分钟由布迪米尔接角球头槌扳回一城,但未能扭转败局。西班牙人门将迭戈·洛佩斯第75分钟扑出奥萨苏纳的点球,力保三分到手。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 西班牙人 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-05-18 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 西班牙人 |
| 2024-12-14 | 西班牙人 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2023-02-04 | 西班牙人 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2022-10-20 | 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 西班牙人 |
奥萨苏纳 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 |
西班牙人 - 近期战绩
| 西班牙人 | 0 : 2 | 皇家马德里 |
| 西班牙人 | 0 : 0 | 莱万特 |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 西班牙人 |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

