奈梅亨在主场2比1击败前进之鹰。主队上半场第23分钟由前锋范德赫斯特头球破门,第41分钟中场罗德里格斯远射扩大优势。客队在第67分钟凭借替补前锋博阿杜的点球扳回一城。全场控球率接近五五开,奈梅亨射正次数4比2领先。主队后卫巴特在第85分钟两黄变一红被罚下,但球队将领先保持至终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 2025-03-09 | 奈梅亨 | 2 : 3 | 前进之鹰 |
| 2024-12-07 | 前进之鹰 | 5 : 0 | 奈梅亨 |
| 2024-05-23 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 前进之鹰 |
| 2024-01-28 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 奈梅亨 |
奈梅亨 - 近期战绩
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 泰尔斯达 |
| 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿尔克马尔 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
前进之鹰 - 近期战绩
| 鹿特丹斯巴达 | 2 : 2 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

