英超第38轮,曼联主场3-2险胜诺丁汉森林。开场第12分钟,拉什福德左路内切低射破门。第28分钟,B费禁区弧顶远射扩大比分。半场结束前,森林队怀特头球扳回一城。易边再战,第67分钟,曼联新援格林伍德替补登场后凌空抽射得分。第85分钟,森林队约翰逊补射将比分追至2-3。曼联守住胜果,以一场胜利结束赛季征程。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 曼联 |
| 2025-04-01 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 曼联 |
| 2024-12-07 | 曼联 | 2 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 2024-02-28 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 曼联 |
| 2023-12-30 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 曼联 |
曼联 - 近期战绩
| 曼联 | 3 : 2 | 利物浦 |
| 曼联 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 曼联 |
| 曼联 | 1 : 2 | 利兹联 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼联 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 切尔西 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

