卡尔维纳主场1比3负于西格玛奥洛穆茨。客队上半时先入一球,下半场开局阶段再下一城,将领先优势扩大。主队在第71分钟扳回一球,但西格玛奥洛穆茨随即在5分钟后重新确立两球优势,最终带走三分。
全场比赛客队控球率接近六成,射门次数14比9领先。卡尔维纳全场仅一次射正,防守端多次出现漏人失误。西格玛奥洛穆茨借本场胜利升至积分榜第五位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 2 | 卡尔维纳 |
| 2025-10-18 | 卡尔维纳 | 1 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 2025-04-05 | 西格玛奥洛穆茨 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 2024-11-02 | 卡尔维纳 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 2023-11-25 | 卡尔维纳 | 0 : 2 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 帕尔杜比采 | 1 : 3 | 卡尔维纳 |
| 卡尔维纳 | 1 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 卡尔维纳 | 0 : 3 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡尔维纳 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 1 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 波希米亚人1905 | 1 : 3 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 布拉格斯拉维亚 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 帕尔杜比采 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
卡尔维纳主场1比3负于西格玛奥洛穆茨。客队上半时先入一球,下半场开局阶段再下一城,将领先优势扩大。主队在第71分钟扳回一球,但西格玛奥洛穆茨随即在5分钟后重新确立两球优势,最终带走三分。
全场比赛客队控球率接近六成,射门次数14比9领先。卡尔维纳全场仅一次射正,防守端多次出现漏人失误。西格玛奥洛穆茨借本场胜利升至积分榜第五位。