2026年5月16日进行的葡超联赛中,波尔图主场1比0战胜圣克拉拉。全场唯一进球出现在上半场第27分钟,波尔图中场球员在禁区弧顶处远射破门。
圣克拉拉在下半场末段被罚下一人,未能改写比分。波尔图控球率接近六成,射门次数13比4占优。球队凭借这场胜利巩固了积分榜位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 波尔图 |
| 2025-01-26 | 波尔图 | 1 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2024-08-16 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 波尔图 |
| 2024-02-29 | 圣克拉拉 | 1 : 2 | 波尔图 |
| 2023-04-15 | 波尔图 | 2 : 1 | 圣克拉拉 |
| 波尔图 | 1 : 0 | 阿尔韦卡 |
| 埃斯特雷拉 | 1 : 2 | 波尔图 |
| 波尔图 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 阿罗卡 | 2 : 2 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 2 : 1 | 布拉加 |
| 卡萨皮亚 | 0 : 0 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 0 : 2 | 里奥阿维 |
| 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 圣克拉拉 |
2026年5月16日进行的葡超联赛中,波尔图主场1比0战胜圣克拉拉。全场唯一进球出现在上半场第27分钟,波尔图中场球员在禁区弧顶处远射破门。
圣克拉拉在下半场末段被罚下一人,未能改写比分。波尔图控球率接近六成,射门次数13比4占优。球队凭借这场胜利巩固了积分榜位置。