英超第38轮,埃弗顿主场1-3负于桑德兰。桑德兰第15分钟由中场远射首开纪录。埃弗顿第32分钟获得点球并罚入,扳平比分。下半场桑德兰连进两球,第58分钟前锋抢点得分,第74分钟边锋单刀锁定胜局。埃弗顿全场控球占优,但未能转化为有效攻势。桑德兰客场带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 2025-11-03 | 桑德兰 | 1 : 1 | 埃弗顿 |
| 2017-09-20 | 埃弗顿 | 3 : 0 | 桑德兰 |
| 2017-02-25 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 桑德兰 |
| 2016-09-12 | 桑德兰 | 0 : 3 | 埃弗顿 |
埃弗顿 - 近期战绩
| 埃弗顿 | 3 : 3 | 曼城 |
| 西汉姆联 | 2 : 1 | 埃弗顿 |
| 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 埃弗顿 |
| 埃弗顿 | 3 : 0 | 切尔西 |
桑德兰 - 近期战绩
| 狼 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 0 : 5 | 诺丁汉森林 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 桑德兰 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

