意甲联赛本轮,博塔弗戈主场3比1击败科林蒂安。开场后主队占据主动,第18分钟前锋禁区外远射破门。科林蒂安第34分钟利用角球扳平比分。下半场博塔弗戈加强逼抢,第57分钟边路传中包抄得分再度领先。第82分钟,主队反击中再入一球锁定胜局。全场比赛博塔弗戈控球率52%,射门14次射正7次。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 科林蒂安 | 2 : 2 | 博塔弗戈 |
| 2025-07-26 | 博塔弗戈 | 1 : 1 | 科林蒂安 |
| 2024-09-15 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 科林蒂安 |
| 2024-06-02 | 科林蒂安 | 0 : 1 | 博塔弗戈 |
| 2023-09-22 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
博塔弗戈 - 近期战绩
| 博塔弗戈 | 2 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 博塔弗戈 | 1 : 2 | 雷莫 |
| 博塔弗戈 | 3 : 0 | Independiente Petrolero |
| 博塔弗戈 | 2 : 2 | 国际 |
| 博塔弗戈 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
科林蒂安 - 近期战绩
| Santa Fe | 1 : 1 | 科林蒂安 |
| 米拉索尔 | 2 : 1 | 科林蒂安 |
| 科林蒂安 | 2 : 0 | Penarol |
| 科林蒂安 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| Barra | 0 : 1 | 科林蒂安 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

