巴尼克奥斯特拉瓦在主场2-0击败兹林。第23分钟,前锋瓦茨拉夫·尤雷奇卡接边路传中头球破门。第67分钟,中场托马斯·拉迪斯拉夫禁区外低射扩大比分。
兹林全场控球率不足四成,仅完成一次射正。巴尼克奥斯特拉瓦后防线未受明显威胁,门将轻松零封对手。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 6 : 2 | 兹林 |
| 2025-10-05 | 兹林 | 1 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2024-03-03 | 兹林 | 0 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 2023-11-01 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 兹林 |
| 2023-09-23 | 巴尼克奥斯特拉瓦 | 5 : 1 | 兹林 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 0 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 巴尼克奥斯特拉瓦 | 0 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 亚布洛内茨 | 4 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 兹林 | 2 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 帕尔杜比采 | 3 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 波希米亚人1905 | 2 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 0 : 3 | 亚布洛内茨 |
巴尼克奥斯特拉瓦在主场2-0击败兹林。第23分钟,前锋瓦茨拉夫·尤雷奇卡接边路传中头球破门。第67分钟,中场托马斯·拉迪斯拉夫禁区外低射扩大比分。
兹林全场控球率不足四成,仅完成一次射正。巴尼克奥斯特拉瓦后防线未受明显威胁,门将轻松零封对手。