英超第36轮,阿斯顿维拉主场4-2击败利物浦。维拉开场后迅速进入状态,沃特金斯和麦金13分钟内连下两城。利物浦由萨拉赫低射扳回一球。下半场迪亚巴和拉姆齐分别破门,维拉将优势扩大至4-1。努涅斯最后阶段头球得分,但利物浦未能再改写比分。维拉主场锁定胜局。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 2025-02-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 |
| 2024-11-09 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-05-13 | 阿斯顿维拉 | 3 : 3 | 利物浦 |
| 2023-09-03 | 利物浦 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 |
阿斯顿维拉 - 近期战绩
| 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 富勒姆 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 桑德兰 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
利物浦 - 近期战绩
| 曼联 | 3 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 3 : 1 | 水晶宫 |
| 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 |
| 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

