2026年5月15日,ACB常规赛,尤文图特巴达洛纳主场101比79大胜莫拉银行安道尔。主队首节便建立起两位数领先,半场分差已扩大至21分。安道尔全场命中率不足四成,失误多达16次,无力迫近比分。
尤文图特内线得分以52比34碾压对手,全队6人得分上双。安道尔外援手感冰冷,三分球28投仅7中,首节净负15分后便再未组织起有效反扑。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤文图特巴达洛纳 | 21 | 30 | 24 | 26 | - |
| 安道尔莫拉银行 | 23 | 17 | 25 | 14 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 莫拉银行安道尔 | 76 : 83 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 布雷奥甘 | 93 : 86 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 81 : 69 | 巴斯克尼亚 |
| 曼雷萨 | 87 : 77 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 92 : 84 | 大加那利 |
| 特内里费 | 89 : 90 | 莫拉银行安道尔 |
| 格拉纳达 | 89 : 86 | 莫拉银行安道尔 |
| 莫拉银行安道尔 | 89 : 95 | 穆尔西亚 |
| 布雷奥甘 | 97 : 99 | 莫拉银行安道尔 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 莫拉银行安道尔 |
2026年5月15日,ACB常规赛,尤文图特巴达洛纳主场101比79大胜莫拉银行安道尔。主队首节便建立起两位数领先,半场分差已扩大至21分。安道尔全场命中率不足四成,失误多达16次,无力迫近比分。
尤文图特内线得分以52比34碾压对手,全队6人得分上双。安道尔外援手感冰冷,三分球28投仅7中,首节净负15分后便再未组织起有效反扑。